Red Line Report's Top 10 prospects for June 24-25 draft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Player | Pos. | Ht., Wt. | Shoots | Birthdate | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Nugent-Hopkins | C | 6-0, 163 | Left | April 12, 1993 | Red Deer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabriel Landeskog | RW | 6-1, 201 | Left | Nov. 23, 1992 | Kitchener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Larsson | D | 6-3, 220 | Right | Nov. 12, 1992 | Skelleftea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dougie Hamilton | D | 6-4, 193 | Right | June 17, 1993 | Niagara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonathan Huberdeau | LW | 6-1, 165 | Left | June 4, 1993 | Saint John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ryan Murphy | D | 5-11, 176 | Right | March 31, 1993 | Kitchener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ryan Strome | C | 6-0, 183 | Right | July 11, 1993 | Niagara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sean Couturier | C | 6-4, 193 | Left | Dec. 7, 1992 | Drummondville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J.T. Miller | RW | 6-1, 198 | Left | March 14, 1993 | U.S. NTDP U-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rocco Grimaldi | C | 5-6, 161 | Right | Feb. 8, 1993 | U.S. NTDP U-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, May 20, 2011
Two future sioux make top ten on Red Line Report
Two Future Sioux ended up 9th and 10th on the Red Line Report's Top 10 prospects for June 24-25 NHL Entry Draft... Looks like UND is getting to top flight players in J.T. Miller and Rocco Grimaldi.