| DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | Summers, Chris | D | Phoenix | Phoenix | $550K | 1 | $550K |
| Jul 6 | McNeill, Patrick | D | Washington | Columbus | n/a | 1 | n/a |
| Jul 6 | Roy, Derek | C | Vancouver | St. Louis | $4M | 1 | $4M |
| Jul 6 | Jones, Ryan | RW | Edmonton | Edmonton | n/a | 1 | n/a |
| Jul 6 | Pardy, Adam | D | Buffalo | Winnipeg | $600K | 1 | $600K |
| Jul 6 | Santorelli, Mike | C | Winnipeg | Vancouver | n/a | n/a | n/a |
| Jul 6 | Samson, Jerome | RW | Carolina | Winnipeg | n/a | n/a | n/a |
| Jul 6 | Gordon, Andrew | RW | Vancouver | Winnipeg | n/a | n/a | n/a |
| Jul 6 | Sulzer, Alexander | D | Buffalo | Buffalo | n/a | 1 | n/a |
Goon's World Extras
- Goon's World
- Mercyhurst vs. UND in Pictures
- Omaha and UND pictures
- ASU and UND Pictures
- UMD vs. UND Pictures
- NDSU vs. UND Pictures
- UMN vs UND Pictures
- St. Thomas vs. UND in Pictures
- UND vs Manitoba Pictures
- UND Hockey Schedule 2025-26
- UND Hockey Roster for the 2025-26
- Examples of the Quality of NCHC.TV