Tale of the Tape
Alaska-Anchorage vs. North Dakota / February 12, 2011
Alaska-Anchorage | North Dakota | |||||||||||||||||||||
Record | 10-13-3 | 19-8-2 | ||||||||||||||||||||
Head-to-Head | 0-0-1 | 0-0-1 | ||||||||||||||||||||
Goals | 62 / 2.38 | 106 / 3.66 | ||||||||||||||||||||
Goals Against | 77 / 2.96 | 72 / 2.48 | ||||||||||||||||||||
Power Play | 15.9% | 20.3% | ||||||||||||||||||||
Penalty Kill | 81.0% | 84.2% | ||||||||||||||||||||
Avg. Height / Weight | 6' 0.25" / 188.64 lbs. | 6' 0.58" / 194.85 lbs. | ||||||||||||||||||||
Avg. Age | 22y 3m | 21y 8m | ||||||||||||||||||||
Coach | Dave Shyiak | Dave Hakstol | ||||||||||||||||||||
Latest Results | 2/05 vs. Michigan Tech ... 4-2 W 2/04 vs. Michigan Tech ... 4-1 W 1/29 at Minnesota ... 1-0 W 1/28 at Minnesota ... 1-5 L | 1/29 at Colorado College ... 6-0 W 1/28 at Colorado College ... 2-4 L | ||||||||||||||||||||
Injuries | Andrew Pickering (head) | Chay Genoway (lower body) Danny Kristo (frostbite) | ||||||||||||||||||||
Team Scoring Leaders | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Team Goaltenders | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
More Info | ||||||||||||||||||||||
Radio | 650 AM KENI | KQHT 96.1 FM | ||||||||||||||||||||
Netcast | Netcast | |||||||||||||||||||||
Roster | Roster | |||||||||||||||||||||
Stats | Stats | |||||||||||||||||||||
Schedule | Schedule | |||||||||||||||||||||
Recent Team vs. Team Result History |